Bestellen
![]() |
|
Alternative Filterelemente für Friulair Filtergehäuse.
1 Jahr Garantie auf die Elemente.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 5 Micron | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | FT008M5 | FT008M5 (TP008) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT012M5 | FT012M5 (TP012) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT018M5 | FT018M5 (TP018) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT030M5 | FT030M5 (TP030) | ![]() | 70,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT055M5 | FT055M5 (TP055) | ![]() | 94,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT080M5 | FT080M5 (TP080) | ![]() | 113,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT120M5 | FT120M5 (TP120) | ![]() | 140,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT160M5 | FT160M5 (TP160) | ![]() | 201,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT220M5 | FT220M5 (TP220) | ![]() | 301,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT250M5 | FT250M5 (TP250) | ![]() | 240,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT400M5 | FT400M5 (TP400) | ![]() | 313,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 1 Micron | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | FT008M1 | FT008M1 (TS008) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT012M1 | FT012M1 (TS012) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT018M1 | FT018M1 (TS018) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT030M1 | FT030M1 (TS030) | ![]() | 70,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT055M1 | FT055M1 (TS055) | ![]() | 94,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT080M1 | FT080M1 (TS080) | ![]() | 113,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT120M1 | FT120M1 (TS120) | ![]() | 140,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT160M1 | FT160M1 (TS160) | ![]() | 201,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT220M1 | FT220M1 (TS220) | ![]() | 301,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT250M1 | FT250M1 (TS250) | ![]() | 240,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT400M1 | FT400M1 (TS400) | ![]() | 313,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 0,01 Micron & 0,01 mg/m3 Ölfiltration | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | FT008MX | FT008MX (TX008) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT012MX | FT012MX (TX012) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT018MX | FT018MX (TX018) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT030MX | FT030MX (TX030) | ![]() | 70,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT055MX | FT055MX (TX055) | ![]() | 94,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT080MX | FT080MX (TX080) | ![]() | 113,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT120MX | FT120MX (TX120) | ![]() | 140,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT160MX | FT160MX (TX160) | ![]() | 201,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT220MX | FT220MX (TX220) | ![]() | 301,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT250MX | FT250MX (TX250) | ![]() | 240,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT400MX | FT400MX (TX400) | ![]() | 313,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktivkohle Filterelement | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | FT008AC | FT008AC (TZ008) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT012AC | FT012AC (TZ012) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT018AC | FT018AC (TZ018) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT030AC | FT030AC (TZ030) | ![]() | 70,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT055AC | FT055AC (TZ055) | ![]() | 94,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT080AC | FT080AC (TZ080) | ![]() | 113,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT120AC | FT120AC (TZ120) | ![]() | 140,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT160AC | FT160AC (TZ160) | ![]() | 201,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT220AC | FT220AC (TZ220) | ![]() | 301,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT250AC | FT250AC (TZ250) | ![]() | 240,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FT400AC | FT400AC (TZ400) | ![]() | 313,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 5 Micron (alt Modell) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | FL008M5 | FL008M5 (LP008) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL011M5 | FL011M5 (LP011) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL018M5 | FL018M5 (LP018) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL031M5 | FL031M5 (LP031) | ![]() | 70,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL052M5 | FL052M5 (LP052) | ![]() | 94,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL075M5 | FL075M5 (LP075) | ![]() | 113,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL118M5 | FL118M5 (LP118) | ![]() | 140,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL168M5 | FL168M5 (LP168) | ![]() | 201,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL250M5 | FL250M5 (LP250) | ![]() | 240,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL400M5 | FL400M5 (LP400) | ![]() | 313,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 1 Micron (alt Modell) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | FL008M1 | FL008M1 (LS008) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL011M1 | FL011M1 (LS011) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL018M1 | FL018M1 (LS018) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL031M1 | FL031M1 (LS031) | ![]() | 70,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL052M1 | FL052M1 (LS052) | ![]() | 94,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL075M1 | FL075M1 (LS075) | ![]() | 113,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL118M1 | FL118M1 (LS118) | ![]() | 140,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL168M1 | FL168M1 (LS168) | ![]() | 201,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL250M1 | FL250M1 (LS250) | ![]() | 240,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL400M1 | FL400M1 (LS400) | ![]() | 313,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 0,01 Micron & 0,01 mg/m3 Ölfiltration (alt Modell) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | FL008MX | FL008MX (LX008) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL011MX | FL011MX (LX011) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL018MX | FL018MX (LX018) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL031MX | FL031MX (LX031) | ![]() | 70,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL052MX | FL052MX (LX052) | ![]() | 94,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL075MX | FL075MX (LX075) | ![]() | 113,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL118MX | FL118MX (LX118) | ![]() | 140,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL168MX | FL168MX (LX168) | ![]() | 201,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL250MX | FL250MX (LX250) | ![]() | 240,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL400MX | FL400MX (LX400) | ![]() | 313,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Aktivkohle Filterelement (Alt Modell) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | FL008AC | FL008AC (LZ008) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL011AC | FL011AC (LZ011) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL018AC | FL018AC (LZ018) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL031AC | FL031AC (LZ031) | ![]() | 70,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL052AC | FL052AC (LZ052) | ![]() | 94,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL075AC | FL075AC (LZ075) | ![]() | 113,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL118AC | FL118AC (LZ118) | ![]() | 140,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL168AC | FL168AC (LZ168) | ![]() | 201,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL250AC | FL250AC (LZ250) | ![]() | 240,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | FL400AC | FL400AC (LZ400) | ![]() | 313,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |