Bestellen
![]() |
|
Wenn Gase aus Leitung- oder Tankleckage entweichen erzeugen sie Ultraschall, welcher vom SUTO S530 auch aus mehreren Metern Entfernung gemessen werden kann. SUTO S530 konvertiert diese für den Menschen nicht hörbaren Töne in Frequenzen, die einfach mit einem speziellen Kopfhörer gehört werden können. In drucklosen Systemen kann ein Ultraschall - Tongenerator eingesetzt werden.
Druckluft ist eine der teuersten Energieformen. In Deutschland verbrauchen rund 60.000 Druckluft-Systeme 14.000.000.000 kWh Elektrizität pro Jahr. 15 – 20 % könnte einfach eingespart werden (Quelle: Peter Radgen, Fraunhofer Institut, Karlsruhe). Ein Grossteil der Kosten wird durch Leckagen in Druckluftsystem verursacht, die Druckluft entweicht ungenutzt.
Rechenbeispiel bei 0.6 MPa:
Eine Loch von 1 mm Durchmesser verursacht 270 EUR/Jahr
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Set zur Leckagesuche mit S 530 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | P601 0103 | ![]() | 1174,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Leckagedetektor S 530 (exkl.. Kopfhörer, Verlängerungskabel und übrige accessoires) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pro Stück | ![]() | Menge | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | P560 0102 | ![]() | 677,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |