S215, 3-draads Dauwpuntsensor, analoog + SDI, -20...+50°CTd
S215 Dauwpuntsensor/Sensor voor perslucht en gassen (-20…+50°Ctd), 3 draads, analoog + SDI.
Art.
S699 2215
Warum bei Ants kaufen??
De SUTO dauwpuntmeter / sensor S215 biedt betrouwbare en lange termijn stabiele dauwpunt monitoring in industriële toepassingen, met een bereik van -20 ... +50 °C Td.
Het optionele OLED-display dat rechtstreeks op de sensor is gemonteerd, geeft ter plaatse real time waarden weer. Het display kan gemakkelijk 340° worden gedraaid om in elke toepassing te passen.
Technische specificaties S215 - 3 draads, analoog + SDI | |
Meetbereik Dauwpunt | -20 ... +50°CTd |
Meetbereik Temperatuur | -30 ... +70°C |
Dauwpuntsensor | Polymeer |
Werkdruk | -0,1 ... 1,6MPa |
Nauwkeurigheid Dauwpunt | + 1°CTd (0...+20°CTd) |
+ 2°CTd (-20...0°CTd) | |
Nauwkeurigheid | Temperatuur + 0,3°C |
Procesaansluiting | G1/2" (ISO 228/1), RVS 1.4301 (SUS304) |
Werkcondities | Medium temp. -30...+70°C |
Omgevingstemp. 0...+50°C | |
Relatieve vochtigheid | 0...100% |
Materiaal | Behuizing: Aluminium legering / Displaykap PC + ABS |
Klassificatie / Toelating | IP65 / CE |
Sensorbescherming | Sinter filter (RVS) |
Transport en opslag | -30...+70°C / -20...+50°C |
Gewicht | 180 gram |
Meetgassen | (pers) lucht, Argon, O₂, N₂, CO₂ |
Uitgangsignaal | analoog + SDI |
Sensortype | Temp. sensor Pt100 |
Display (optioneel) | 0,66" OLED (meetwaarde + eenheid) |
Voeding | 12 ... 30 VDC |
1) Optioneel: OLED Display - art. A1388
2) Hogedruk versie 0...35 MPa - art. A1381
Medium | Perslucht en niet-corrosieve gassen |
---|---|
Medium Konditionen | Medium temp -30°C...+70°Ctp Omgevingstemp. 0°...+50°C Omgevingsvochtigheid 0...100% |
Genauigkeit | Dauwpunt +- 2ºC (-60...0°Ctp / +20...+50°Ctp) Temperatuur +- 0,3ºC Druk 0,5% F.S. |
Responszeit | Responstijd -20°Ctd > +20°Ctd = 20 sec. Responstijd +10°Ctd > -20°Ctd = 60 sec. |
Betriebsdruck | -0,1 ... 1,6 MPa -0,1 ... 35 MPa (optioneel) |
Betriebstemperatur | Medium temp. -30...+70ºC
Omgev. temp. 0...+50ºC Rel vochtigheid 0...100% |
Messbereich | -20 ... +50 ° Ctd |
Strom | 15...30VDC |
Diese Artikel könnten Ihnen eventuell auch gefallen!
-
mit AnzeigeArt. A1387