S230 EX Taupunktsensor, -100 ... +20 ° Ctd
Warum bei Ants kaufen??
De SUTO S230 Ex dauwpuntsensoren bieden betrouwbare, langdurige stabiele dauwpuntbewaking in industriële- en/of gevaarlijke toepassingen. De optionele ATEX-, IECEx-goedkeuring maakt het de perfecte dauwpuntsensor voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. De unieke dubbele SUTO sensortechnologie selecteert automatisch het ideale sensortype voor de situatie waarin de sensor is geplaatst.
De S230 is klaar voor gebruik en eenvoudig te installeren. Uitgangssignaal 4...20mA of Modbus RTU (RS485). Indien nodig kunnen parameters snel en eenvoudig worden geconfigureerd m.b.v. de SUTO-servicesoftware.
Kenmerken
- Ex Dauwpuntsensor voor perslucht en andere gassen
- Met optionele ATEX, IECEx-goedkeuring (Ex-gebied)
- Dubbele sensortechnologie voor een hoge nauwkeurigheid van 2°CTd over hele bereik van –100...+20°CTd
- Voor toepassingen met een laag dauwpunt tot -100°CTd
- IP65 behuizing biedt robuuste bescherming in ruwe industriële omgevingen
- Snelle responstijd
- Twee signaaluitgangen beschikbaar: 4...20mA, RS-485(Modbus/RTU)
- Hoge nauwkeurigheid over het hele bereik
- G1/2" Procesaansluiting
Technische specificaties | ||
Meetbereik | Dauwpunt -100 ...+20°CTd | |
Temperatuur medium | -30 ... +70° | |
Type dauwpuntsensor | QCM & Polymeer | |
Temperatuursensor | NTC | |
Nauwkeurigheid | Dauwpunt + 2°CTd | |
Temperatuur 0,3°C | ||
Werkdruk | -0,1 ... 1,6 MPa | |
Werktemperatuur | -30 ... +70°C | |
Gassen | niet-corrosieve gassen | |
Responstijd t90 (@4 L/min) |
-20°CTd -> -60°CTd = <240 sec |
|
Relatieve vochtigheid omgeving | 0 ... 100% rH | |
Omgevingstemperatuur |
-20°C ... +50° | |
Voeding | 12 ... 30 VDC | |
Stroomverbruik | 40 mA @ 24 VDC | |
Uitgangsignaal | 4 ... 20 mA (geïsoleerd), Modbus/RTU | |
Stroomaansluiting | Schroefterminal | |
Procesaansluiting | G1/2"(ISO228/1), Roestvast staal 1.4301 (SUS304) | |
Behuizing | Aluminium legering | |
Classificatie | IP67 | |
EMC | IEC 61326-1 | |
Toelating | Ex db[ib] IIC T4 Gb | |
Sensorbescherming | Sinter filter | |
Transporttemperatuur | -30° ... +70°C | |
opslagtemperatuur | -20° ... +50°C | |
Gewicht | 728 gram |
Medium | Perslucht en niet-corrosieve gassen |
---|---|
Medium Konditionen | Medium temp -30°C...+70°Ctp Omgevingstemp. -20°...+50°C Omgevingsvochtigheid 0...100% |
Genauigkeit | Dauwpunt +- 2ºC Temperatuur +- 0,3ºC |
Responszeit | Responstijd -20°Ctd > -60°Ctd = 240 sec Responstijd -60°Ctd > -20°Ctd = 30 sec @ Spoellucht 4 L/min |
Betriebsdruck | -0,1 ... 1,6 MPa |
Betriebstemperatur | Medium temp. -30...+70ºC
Omgev. temp. 20...+50ºC Rel. vochtigheid 0...100% |
Strom | 12...30VDC |